详细信息
技术参数
供电电压 | DC:10V~30V |
输入灵敏度 | 0.4~3.9mV/V |
显示窗口 | 6位红色数码管,7个状态指示位 |
激励电压 | DC:5V±2%,100Ma(最多6只350欧姆传感器) |
A/D性能 | 24位,Delta-Sigma方法 |
显示精度 | 1/10000 |
AD速率 | 10、40、640、1280次/秒 |
波特率 | 4800,9600,19200,28800, |
通讯输出/协议类型 | RS485/Modbus RTU |
模拟量输出 | 0~5V,0~10V,0~20MA,4~20MA四种输出可选择 |
模拟量精度 | 0.05% FS; |
工作温度范围 | -10°C~60°℃ |
输入控制 | 1路晶体管输入(置零,去皮可切换) |
外壳框图
E2S说明书(中性)
ZWD_E2S
ZWD_E2S是一款经济型导轨式数字重量变送器,具备最高1280次/秒的采样速率,最多可连接6只350欧姆传感器,输出通道具备模拟量(一路电压通道,一路电流通道)与RS485输出。模拟量可选择0~5V、0~10V、0~20MA、4~20MA、RS485执行标准MODBUS协议,便于连接电脑,PLC等外部通讯。通讯电路采用隔离设计,可运用于各种复杂的工业环境。产品具备一路开关量输入,可设置为外部置零与去皮功能。免费提供上位机测试软件,便于调试与标定。
PRODUCT
产品中心